•     프롤로그
  •     출판도서
    • Notice
    • Preview
  •     강의노트
    • 교사용
    • 학생용
    • 계산과학(2019)
    • 계산과학(2023)
  •     질문과답변
    • 공지
    • 수업
    • 과제
    • 기타
  •     매스매티카
    • ver5.2
    • ver8.0
    • ver9.0
    • ver10.0
    • ver11.0
    • ver12.0
    • ver13.0
    • ver14.x
    • 학생작품
  •     Wolfram GPT
  •     Wolfram Alpha
  •     Wolfram Cloud
  •     web Mathematica
  •     Mathematica Free
 

총 게시글 수 70
번호 제목 글쓴이 작성일 조회수
공지 [ver13.0] 수학생각 Mathematica 문서포맷(StyleSheet) 이장훈 10-29 10348
69 [ver13.0] (학생R&E자문) 정폭도형의 정방정식 찾기 이장훈 11-03 4822
68 [ver13.0] WLC2023 수학생각 발표, 클라우드 문서 공개 이장훈 10-08 4988
67 [ver13.0] Quick Draw 데이터를 학습한 인공지능 손그림 이장훈 09-05 7476
66 [ver13.0] (데이터 탐색) 원주율 속 생년월일 배열 찾기 [1] 이장훈 11-28 5695
65 [ver13.0] (데이터 예측 함수) 강아지의 사람 나이 추정 이장훈 04-26 5503
64 [ver13.0] 자율주행차 Mathematica 설계 및 시뮬레이션 [2] 이장훈 10-13 5804
63 [ver13.0] 동적시간신축법을 이용한 삼성전자 주가 예측 이장훈 08-29 5155
62 [ver12.0] 기초감염재생산지수(R0)와 집단면역의 이해 이장훈 11-12 6416
61 [ver12.0] MNIST 인공지능 숫자인식 시스템 이장훈 08-18 6482
60 [ver12.0] 직교하는 원통의 컬러3D프린팅을 위한 모델링 이장훈 08-18 5972
59 [ver12.0] 코로나19 진단검사 전, 인공지능 예측 테스트 [1] 이장훈 04-30 7271
58 [ver12.0] RNN AI Model : 기침소리로 코로나 감염 예측 [1] 이장훈 03-24 8143
57 [ver12.0] Mathematica 12.2 새로운 기능 소개(동영상) 이장훈 03-22 6279
56 [ver12.0] 한국-코로나19 미래예측(4차_2021.01.02.기준) 이장훈 01-04 7029
55 [ver12.0] 한국-코로나19 미래예측(3차_2020.12.07.기준) 이장훈 12-09 6929
54 [ver12.0] 한국-코로나19 미래예측(2차_2020.11.23.기준) 이장훈 11-25 7260
53 [ver12.0] 한국-코로나19 미래예측(1차_2020.03.23.기준) 이장훈 03-17 10089
52 [ver12.0] 사운드(목소리)를 3D프린팅 하다! 이장훈 12-08 7678
51 [ver12.0] Mathematica AI : 인공지능 유사이미지 탐색 이장훈 07-30 7367
50 [ver12.0] 클라인병(Klein Bottle) : GIF 영상 제작과정 이장훈 07-30 7831
49 [ver12.0] [코드] 스마트폰 패턴의 모든 경우의 수는? 이장훈 05-18 11474
48 [ver11.0] 9번 연속 앞면 나온 동전, 10번째 동전은? 이장훈 09-27 8805
47 [ver11.0] WordCloud를 이용한 텍스트 그래프 이장훈 07-02 8045
46 [ver11.0] 기계학습의 인공지능 슈퍼 가위바위보 EYE 시스템 이장훈 12-27 10993
45 [ver11.0] 원분다항식(Cyclotomic Polynomial) 연구파일 공개 [1] 이장훈 06-15 13012
44 [ver9.0] 라즈베리파이(RaspBerryPi) 기본교육영상 6편 이장훈 12-03 10953
43 [ver9.0] 사진(2D)을 입체로 변환하여 3D프린팅 [1] 이장훈 09-04 11575
42 [ver9.0] NTTP 교과연수년 직무연수 Mathematica 교재 이장훈 07-21 10858
41 [ver9.0] 4차원 초구(4-Sphere)의 부피 측정 이장훈 06-04 11397
40 [ver9.0] Mathematica 컨퍼런스 원고 및 실습파일 [1] 이장훈 05-20 11640
39 [ver9.0] 아시아수학교육공학회(ATCM-13) 워크숍 파일 이장훈 05-21 10668
38 [ver9.0] Mathematica Proof : 타원의 초점에 갇힌 빛 이장훈 04-04 17023
37 [ver9.0] 제7회 MUGKR 오프라인 세미나 Report 파일 이장훈 03-28 10639
36 [ver9.0] 제6회 MUGKR 오프라인 세미나 Report 파일 이장훈 03-07 10785
35 [ver9.0] 제5회 MUGKR 오프라인 세미나 Report 파일 이장훈 12-19 10544
34 [ver9.0] 제4회 MUGKR 오프라인 세미나 Report 파일 이장훈 11-26 10096
33 [ver9.0] 제3회 MUGKR 오프라인 세미나 Report 파일 이장훈 10-31 10543
32 [학생작품] 구분구적법 겉넓이 연구_1 (원기둥vs원뿔대) [1] 김민경 09-21 10128
31 [학생작품] Chapter-06. 수열과 함수의 극한(Assignments) 김민경 08-15 9658
30 [학생작품] [프로그래밍 개인과제] 8. 구분구적법 설계 김민경 07-13 10037
29 [학생작품] [프로그래밍 개인과제] 7. 다트게임 설계 김민경 07-13 9415
28 [학생작품] [프로그래밍 개인과제] 6. 리스트② (조작) 김민경 07-13 9528
27 [학생작품] [프로그래밍 개인과제] 5. 리스트① (생성) 김민경 07-13 9534
26 [학생작품] [프로그래밍 개인과제] 4. 함수정의,변수타입 김민경 07-13 9626
25 [학생작품] [프로그래밍 개인과제] 3. 평면,공간도형작도 김민경 07-13 9854
24 [학생작품] [프로그래밍 개인과제] 2. 공간그래프 [1] 김민경 07-13 9685
23 [학생작품] [프로그래밍 개인과제] 1. 평면그래프 [1] 김민경 07-13 9972
22 [학생작품] Chapter-05. 행렬과 수열(Assignments) [1] 김민경 07-13 9379
21 [ver9.0] 하노이탑 확장 점화식의 최적화(정의&치환) 이장훈 06-27 10429
 1  2  맨끝

 
 
  © 수학생각(MATHOUGHT.COM) Since 2000 | 정목중·정목고(구 파주광일중·파주여고) 수학과 이장훈 | Tel. 031-940-1935