•     ÇÁ·Ñ·Î±×
  •     ÃâÆǵµ¼­
    • Notice
    • Preview
  •     °­ÀdzëÆ®
    • ±³»ç¿ë
    • Çлý¿ë
    • °è»ê°úÇÐ(2019)
    • °è»ê°úÇÐ(2023)
  •     Áú¹®°ú´äº¯
    • °øÁö
    • ¼ö¾÷
    • °úÁ¦
    • ±âŸ
  •     ¸Å½º¸ÅƼī
    • ver5.2
    • ver8.0
    • ver9.0
    • ver10.0
    • ver11.0
    • ver12.0
    • ver13.0
    • ÇлýÀÛÇ°
  •     Wolfram Alpha
  •     Wolfram Cloud
  •     web Mathematica
  •     Mathematica ±¸µ¶
 

ÃÑ °Ô½Ã±Û ¼ö 70
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
°øÁö [ver13.0] ¼öÇлý°¢ Mathematica ¹®¼­Æ÷¸Ë(StyleSheet) ÀÌÀåÈÆ 10-29 6610
69 [ver9.0] Mathematica Proof : Ÿ¿øÀÇ ÃÊÁ¡¿¡ °¤Èù ºû ÀÌÀåÈÆ 04-04 13191
68 [ver11.0] ¿øºÐ´ÙÇ×½Ä(Cyclotomic Polynomial) ¿¬±¸ÆÄÀÏ °ø°³ [1] ÀÌÀåÈÆ 06-15 8772
67 [ver9.0] Mathematica ÄÁÆÛ·±½º ¿ø°í ¹× ½Ç½ÀÆÄÀÏ [1] ÀÌÀåÈÆ 05-20 8581
66 [ver9.0] »çÁø(2D)À» ÀÔü·Î º¯È¯ÇÏ¿© 3DÇÁ¸°Æà [1] ÀÌÀåÈÆ 09-04 8368
65 [ver9.0] 4Â÷¿ø Ãʱ¸(4-Sphere)ÀÇ ºÎÇÇ ÃøÁ¤ ÀÌÀåÈÆ 06-04 8261
64 [ver9.0] Á¦6ȸ MUGKR ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ¼¼¹Ì³ª Report ÆÄÀÏ ÀÌÀåÈÆ 03-07 7882
63 [ver9.0] NTTP ±³°ú¿¬¼ö³â Á÷¹«¿¬¼ö Mathematica ±³Àç ÀÌÀåÈÆ 07-21 7882
62 [ver9.0] ¶óÁ¸®ÆÄÀÌ(RaspBerryPi) ±âº»±³À°¿µ»ó 6Æí ÀÌÀåÈÆ 12-03 7809
61 [ver9.0] Á¦5ȸ MUGKR ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ¼¼¹Ì³ª Report ÆÄÀÏ ÀÌÀåÈÆ 12-19 7686
60 [ver9.0] Á¦3ȸ MUGKR ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ¼¼¹Ì³ª Report ÆÄÀÏ ÀÌÀåÈÆ 10-31 7673
59 [ver9.0] ¾Æ½Ã¾Æ¼öÇб³À°°øÇÐȸ(ATCM-13) ¿öÅ©¼ó ÆÄÀÏ ÀÌÀåÈÆ 05-21 7645
58 [ver9.0] Á¦7ȸ MUGKR ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ¼¼¹Ì³ª Report ÆÄÀÏ ÀÌÀåÈÆ 03-28 7638
57 [ver11.0] ±â°èÇнÀÀÇ ÀΰøÁö´É ½´ÆÛ °¡À§¹ÙÀ§º¸ EYE ½Ã½ºÅÛ ÀÌÀåÈÆ 12-27 7520
56 [ver9.0] ÇϳëÀÌž È®Àå Á¡È­½ÄÀÇ ÃÖÀûÈ­(Á¤ÀÇ&ġȯ) ÀÌÀåÈÆ 06-27 7502
55 [ÇлýÀÛÇ°] ±¸ºÐ±¸Àû¹ý °Ñ³ÐÀÌ ¿¬±¸_1 (¿ø±âµÕvs¿ø»Ô´ë) [1] ±è¹Î°æ 09-21 7434
54 [ÇлýÀÛÇ°] [ÇÁ·Î±×·¡¹Ö °³ÀΰúÁ¦] 1. Æò¸é±×·¡ÇÁ [1] ±è¹Î°æ 07-13 7247
53 [ver9.0] Á¦4ȸ MUGKR ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ¼¼¹Ì³ª Report ÆÄÀÏ ÀÌÀåÈÆ 11-26 7241
52 [ver9.0] 3ÁÙÂ¥¸® ÇÁ·Î±×·¡¹Ö(RandomWalk) ÀÌÀåÈÆ 06-14 7240
51 [ÇлýÀÛÇ°] Chapter-04. °ø°£±×·¡ÇÁ(Assignments) [1] ±è¹Î°æ 05-29 7174
50 [ÇлýÀÛÇ°] [ÇÁ·Î±×·¡¹Ö °³ÀΰúÁ¦] 8. ±¸ºÐ±¸Àû¹ý ¼³°è ±è¹Î°æ 07-13 7164
49 [ÇлýÀÛÇ°] [ÇÁ·Î±×·¡¹Ö °³ÀΰúÁ¦] 3. Æò¸é,°ø°£µµÇüÀÛµµ ±è¹Î°æ 07-13 7119
48 [ver9.0] Random°ú SeedRandomÀÇ Â÷ÀÌÁ¡ ÀÌÀåÈÆ 02-20 6987
47 [ÇлýÀÛÇ°] [ÇÁ·Î±×·¡¹Ö °³ÀΰúÁ¦] 2. °ø°£±×·¡ÇÁ [1] ±è¹Î°æ 07-13 6940
46 [ÇлýÀÛÇ°] [ÇÁ·Î±×·¡¹Ö °³ÀΰúÁ¦] 4. ÇÔ¼öÁ¤ÀÇ,º¯¼öŸÀÔ ±è¹Î°æ 07-13 6926
45 [ÇлýÀÛÇ°] Chapter-06. ¼ö¿­°ú ÇÔ¼öÀÇ ±ØÇÑ(Assignments) ±è¹Î°æ 08-15 6926
44 [ver12.0] Çѱ¹-Äڷγª19 ¹Ì·¡¿¹Ãø(1Â÷_2020.03.23.±âÁØ) ÀÌÀåÈÆ 03-17 6902
43 [ÇлýÀÛÇ°] Chapter-02. ¹æÁ¤½Ä°úºÎµî½Ä(Assignments) [1] ±è¹Î°æ 05-29 6892
42 [ÇлýÀÛÇ°] Chapter-03. Æò¸é±×·¡ÇÁ(Assignments) [1] ±è¹Î°æ 05-29 6889
41 [ÇлýÀÛÇ°] [ÇÁ·Î±×·¡¹Ö °³ÀΰúÁ¦] 5. ¸®½ºÆ®¨ç (»ý¼º) ±è¹Î°æ 07-13 6843
40 [ÇлýÀÛÇ°] [ÇÁ·Î±×·¡¹Ö °³ÀΰúÁ¦] 6. ¸®½ºÆ®¨è (Á¶ÀÛ) ±è¹Î°æ 07-13 6770
39 [ÇлýÀÛÇ°] Chapter-01. ±âº»¹®¹ý(Assignments) [1] ±è¹Î°æ 05-29 6741
38 [ver12.0] [ÄÚµå] ½º¸¶Æ®Æù ÆÐÅÏÀÇ ¸ðµç °æ¿ìÀÇ ¼ö´Â? ÀÌÀåÈÆ 05-18 6713
37 [ver9.0] [WolframAlpha] PSY Curve (°¡¼ö ½ÎÀÌ) ÀÌÀåÈÆ 02-06 6712
36 [ÇлýÀÛÇ°] Chapter-05. Çà·Ä°ú ¼ö¿­(Assignments) [1] ±è¹Î°æ 07-13 6663
35 [ÇлýÀÛÇ°] [ÇÁ·Î±×·¡¹Ö °³ÀΰúÁ¦] 7. ´ÙÆ®°ÔÀÓ ¼³°è ±è¹Î°æ 07-13 6648
34 [ver9.0] ¸¸µ¨ºê·Î(Mandelbrot) & ÁÙ¸®¾Æ(Julia) ÁýÇÕ ÀÌÀåÈÆ 01-21 6511
33 [ver9.0] Suggestion Bar (¸í·É¾îÀÚµ¿¿Ï¼º±â´É) ÀÌÀåÈÆ 01-18 6500
32 [ver8.0] Mathematica Guide Book for students ÀÌÀåÈÆ 10-31 6378
31 [ver5.2] Mathematica Guide Book PART-1 (v5.2) ÀÌÀåÈÆ 10-29 6293
30 [ver5.2] Mathematica Guide Book PART-2 (v5.2) ÀÌÀåÈÆ 11-07 6180
29 [ÇлýÀÛÇ°] ±¸±¸´Ü È®Àå : NÁø¹ýÀÇ (N-1)¥¹(N-1)´Ü [1] ±è¹Î°æ 05-14 6091
28 [ver8.0] Notebook »ó´Ü¿¡ °íÁ¤µÈ ÅؽºÆ® »ðÀÔ¹æ¹ý ÀÌÀåÈÆ 01-16 5974
27 [ver8.0] Mathematica¿¡ ´ëÇÑ »ç¿ëÀÚ PCÀÇ º¥Ä¡¸¶Å© ÀÌÀåÈÆ 12-12 5962
26 [ver5.2] ¼öÇлý°¢ (Áú¹®°ú´äº¯) ¸ðÀ½Áý ÀÌÀåÈÆ 11-06 5956
25 [ver8.0] Texture¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °î¸éÀ§¿¡ »çÁø³Ö±â ÀÌÀåÈÆ 11-16 5910
24 [ver8.0] Mathematica Guide Book for students(ÇØ´ä) ÀÌÀåÈÆ 11-05 5871
23 [ver8.0] ±×·¡ÇÁ Á¡±Ù¼± ¼³Á¤¹æ¹ý [1] ÀÌÀåÈÆ 11-14 5865
22 [ver5.2] Mathematica Guide Book PART-3 (v5.2) ÀÌÀåÈÆ 11-09 5794
21 [ver11.0] 9¹ø ¿¬¼Ó ¾Õ¸é ³ª¿Â µ¿Àü, 10¹ø° µ¿ÀüÀº? ÀÌÀåÈÆ 09-27 5510
 1  2  ¸Ç³¡

 
 
  Copyright ©Ï ¼öÇлý°¢(MATHOUGHT.COM) Since 2000 ÆÄÁÖ±¤ÀÏÁßÇб³ & ÆÄÁÖ¿©ÀÚ°íµîÇб³ ¼öÇаú ÀÌÀåÈÆ ¢Î 031) 940-1935