•     이장훈
    • 공지
    • 수업
    • 과제
    • 기타
  •     Award
  •     PhotoEDU
  •     독도경비대
    • 공지
    • 수업
    • 과제
    • 기타
  •     수학
    • 1학기
    • 2학기
  •     수학 Ⅰ
  •     수학 Ⅱ
  •     미적분
  •     확률과통계
  

642287167781d195d33ec911825f84e5_head.png

총 게시글 수 60
번호 제목 글쓴이 작성일 조회수
공지 1학기_수행평가(실험활동)_해설 이장훈 04-13 4
공지 1학기 <수학1> 평가계획 이장훈 03-03 11
58 01_지수법칙(교과서 p.10~11) 이장훈 03-03 43
57 02_n제곱근(교과서 p.12) 이장훈 03-03 29
56 03_n제곱근의 실수 갯수_짝수편(교과서 p.13) 이장훈 03-04 24
55 04_n제곱근의 실수 갯수_홀수편(교과서 p.14) 이장훈 03-04 21
54 05_n제곱근 성질(교과서 p.15) 이장훈 03-04 25
53 06_n제곱근 계산연습(교과서 p.16) 이장훈 03-04 28
52 07_지수법칙_정수(교과서 p.16~17) 이장훈 03-09 17
51 08_지수법칙_유리수(교과서 p.18~19) 이장훈 03-09 17
50 09_지수법칙_실수(교과서 p.20~22) [1] 이장훈 03-09 24
49 10_로그의 정의(교과서 p.26~27) 이장훈 03-09 24
48 11_로그공식 1부(교과서 p.28~29) 이장훈 03-17 18
47 12_로그공식 2부(교과서 p.30~31) 이장훈 03-17 17
46 13_상용로그(교과서 p.32~33) 이장훈 03-17 17
45 14_상용로그 활용(교과서 p.34) 이장훈 03-17 18
44 15_지수함수 기본형(교과서 p.40~41) 이장훈 03-29 15
43 16_지수함수 일반형(교과서 p.42) 이장훈 03-29 13
42 17_지수함수 최대최소(교과서 p.42) 이장훈 03-29 13
41 18_로그함수 그래프(교과서 p.43~44) 이장훈 03-29 17
40 19_로그함수 최대최소(교과서 p.45) 이장훈 04-05 18
39 20_지수방정식(교과서 p.46) 이장훈 04-05 11
38 21_지수부등식(교과서 p.47) 이장훈 04-05 9
37 22~23_로그방정식(교과서 p.49) 이장훈 04-05 13
36 24_로그부등식(교과서 p.50) 이장훈 04-05 16
35 25_수행평가(지수와 로그) 이장훈 04-05 7
34 26_60분법과 일반각(교과서 p.65~66) 이장훈 04-27 15
33 27_호도법과 일반각(교과서 p.67~68) 이장훈 04-27 9
32 28_부채꼴(교과서 p.68~69) 이장훈 04-27 6
31 29_삼각비(교과서 p.70~71) 이장훈 04-27 5
30 30_삼각함수 정의(교과서 p.70~71) 이장훈 04-27 6
29 31_삼각함수 부호(교과서 p.72) 이장훈 08-06 5
28 32_삼각함수 공식(교과서 p.73~74) 이장훈 08-06 4
27 33_수행평가 풀이 이장훈 08-06 4
26 34_삼각함수 sin 기본형(교과서 p.75~77) 이장훈 08-06 7
25 35~36_삼각함수 cos, tan 기본형(교과서 p.75~77) 이장훈 08-06 4
24 37_삼각함수 sin, cos 표준형1(교과서 p.77~78) 이장훈 08-06 2
23 38_삼각함수 sin, cos 표준형2(교과서 p.78) 이장훈 08-06 2
22 39_삼각함수 tan 표준형(교과서 p.80) 이장훈 08-06 3
21 40_삼각함수 통합공식(교과서 p.81~82) 이장훈 08-06 3
20 41_삼각함수 통합공식 연습(교과서 p.82~83) 이장훈 08-06 2
19 42_삼각방정식(교과서 p.84) 이장훈 08-06 2
18 43_삼각부등식(교과서 p.85) 이장훈 08-06 2
17 44_사인법칙(교과서 p.92~94) 이장훈 08-06 2
16 45_코사인 제1법칙(교과서 p.95~96) 이장훈 08-06 2
15 46_코사인 제2법칙(교과서 p.96~97) 이장훈 08-06 2
14 47_삼각형 넓이(교과서 p.98~100) 이장훈 08-06 3
13 48_수열(교과서 p.113~114) 이장훈 08-06 7
12 49_등차수열 일반항(교과서 p.115~118) 이장훈 08-06 8
11 50_등차수열 합(교과서 p.118~120) 이장훈 08-06 8
10 51_등차수열 성질(교과서 p.118+121) 이장훈 08-06 9
9 52_등비수열 일반항(교과서 p.123~125) 이장훈 08-06 8
8 53_등비수열 합(교과서 p.126~127) 이장훈 08-06 11
7 54_등비수열 성질(교과서 p.125+127) 이장훈 08-06 9
6 55_수행평가 시행 이장훈 08-06 4
5 56_시그마(교과서 p.133~134) 이장훈 08-06 13
4 57_시그마 성질(교과서 p.135) 이장훈 08-06 8
3 58_여러가지 수열1(교과서 p.136~137) 이장훈 08-06 9
2 59_여러가지 수열2(교과서 p.138) 이장훈 08-06 9
1 60_점화식(교과서 p.144~145) 이장훈 08-06 16

 
 
  © 수학생각(MATHOUGHT.COM) Since 2000 | 정목중·정목고(구 파주광일중·파주여고) 수학과 이장훈 | Tel. 031-940-1930