•     ÇÁ·Ñ·Î±×
  •     ÃâÆǵµ¼­
    • Notice
    • Preview
  •     °­ÀdzëÆ®
    • ±³»ç¿ë
    • Çлý¿ë
    • °è»ê°úÇÐ(2019)
    • °è»ê°úÇÐ(2023)
  •     Áú¹®°ú´äº¯
    • °øÁö
    • ¼ö¾÷
    • °úÁ¦
    • ±âŸ
  •     ¸Å½º¸ÅƼī
    • ver5.2
    • ver8.0
    • ver9.0
    • ver10.0
    • ver11.0
    • ver12.0
    • ver13.0
    • ÇлýÀÛÇ°
  •     Wolfram Alpha
  •     Wolfram Cloud
  •     web Mathematica
  •     Mathematica ±¸µ¶
 

ÃÑ °Ô½Ã±Û ¼ö 66
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
°øÁö [°øÁö] ¼öÇлý°¢ Mathematica ¹®¼­Æ÷¸Ë(StyleSheet) ÀÌÀåÈÆ 10-29 5427
°øÁö [±³»ç¿ë] ÀÎÁ¤±³°ú <°è»ê°úÇÐ(°³Á¤)> ±³À°°úÁ¤ ³»¿ëü°è ÀÌÀåÈÆ 06-17 1274
°øÁö [°è»ê°úÇÐ(2023)] Mathematica CDF Edition »ç¿ëÀÚ ¸Å´º¾ó ÀÌÀåÈÆ 01-25 418
64 [°è»ê°úÇÐ(2023)] (4.ÁöÇÊÆò°¡) 4.1.¹®Á¦ÇØ°á´É·Â [1] ÀÌÀåÈÆ 06-15 821
63 [°è»ê°úÇÐ(2023)] (3.°è»ê°úÇÐ) 3.4.ÀΰøÁö´É [1] ÀÌÀåÈÆ 03-03 831
62 [°è»ê°úÇÐ(2023)] (3.°è»ê°úÇÐ) 3.1.3DÇÁ¸°ÅÍ [1] ÀÌÀåÈÆ 02-19 862
61 [°è»ê°úÇÐ(2023)] (3.°è»ê°úÇÐ) 3.3.»ç¹°ÀÎÅÍ³Ý [1] ÀÌÀåÈÆ 06-28 895
60 [°è»ê°úÇÐ(2023)] (2.¾Ë°í¸®Áò) 2.1.¹Ýº¹¹® [1] ÀÌÀåÈÆ 02-18 928
59 [°è»ê°úÇÐ(2023)] (1.°øÇаè»ê) 1.4.ÇÔ¼öÀÇ ±×·¡ÇÁ [1] ÀÌÀåÈÆ 04-21 930
58 [°è»ê°úÇÐ(2023)] (2.¾Ë°í¸®Áò) 2.3.¾Ë°í¸®Áò ÃÖÀûÈ­ [1] ÀÌÀåÈÆ 05-15 959
57 [°è»ê°úÇÐ(2023)] (3.°è»ê°úÇÐ) 3.5.°è»ê°úÇÐÀû Ž±¸ [2] ÀÌÀåÈÆ 08-11 975
56 [°è»ê°úÇÐ(2023)] (3.°è»ê°úÇÐ) 3.2.º´·ÄÄÄÇ»Æà [1] ÀÌÀåÈÆ 06-01 982
55 [°è»ê°úÇÐ(2023)] (1.°øÇаè»ê) 1.2.¹®ÀÚ¿Í ½ÄÀÇ °è»ê [1] ÀÌÀåÈÆ 01-28 1017
54 [°è»ê°úÇÐ(2023)] (2.¾Ë°í¸®Áò) 2.4.¼öÇÐÀû ¸ðµ¨¸µ [1] ÀÌÀåÈÆ 05-24 1019
53 [°è»ê°úÇÐ(2023)] (1.°øÇаè»ê) 1.5.ÇÈÅä±×·¥ ±âÇÏ¿¹¼ú [1] ÀÌÀåÈÆ 02-18 1028
52 [°è»ê°úÇÐ(2023)] (2.¾Ë°í¸®Áò) 2.2.¾Ë°í¸®Áò ¼³°è [1] ÀÌÀåÈÆ 05-15 1047
51 [°è»ê°úÇÐ(2023)] (1.°øÇаè»ê) 1.3.¹æÁ¤½Ä°ú ºÎµî½Ä [1] ÀÌÀåÈÆ 02-26 1051
50 [°è»ê°úÇÐ(2023)] (1.°øÇаè»ê) 1.1.¼öÀÇ °è»ê [1] ÀÌÀåÈÆ 01-28 1091
49 [°è»ê°úÇÐ(2019)] 1.6. ±×·¡ÇÁ ±âÇÏ¿¹¼ú ÀÌÀåÈÆ 05-17 3141
48 [°è»ê°úÇÐ(2019)] 1.5. ÇÔ¼ö¿Í ¹æÁ¤½ÄÀÇ ±×·¡ÇÁ ÀÌÀåÈÆ 05-17 3155
47 [°è»ê°úÇÐ(2019)] 1.2. ¼öÀÇ °è»ê ÀÌÀåÈÆ 05-17 3175
46 [°è»ê°úÇÐ(2019)] 2.3. ºòµ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®(·Î¶Çº¹±Ç) ÀÌÀåÈÆ 05-20 3226
45 [°è»ê°úÇÐ(2019)] 3.1. ¹Ýº¹¹®ÀÇ ÀÛ¼º(Àç±ÍÇÔ¼ö) ÀÌÀåÈÆ 05-20 3234
44 [°è»ê°úÇÐ(2019)] 3.4. ´ºÅÏÀÇ ¹æ¹ý ÇÁ·Î±×·¡¹Ö ÀÌÀåÈÆ 05-21 3242
43 [°è»ê°úÇÐ(2019)] 1.4. ¹æÁ¤½Ä°ú ºÎµî½ÄÀÇ Çعý ÀÌÀåÈÆ 05-17 3269
42 [°è»ê°úÇÐ(2019)] 3.2. ¾Ë°í¸®Áò ¼³°è(ÇϳëÀÌž3) ÀÌÀåÈÆ 05-20 3280
41 [°è»ê°úÇÐ(2019)] 3.3. ¾Ë°í¸®Áò ¼³°è(ÇϳëÀÌž4) ÀÌÀåÈÆ 05-21 3284
40 [°è»ê°úÇÐ(2019)] 2.1. È®·üÀû ¸ðµ¨ÀÇ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç ÀÌÀåÈÆ 05-17 3288
39 [°è»ê°úÇÐ(2019)] 1.3. ¹®ÀÚ¿Í ½ÄÀÇ °è»ê ÀÌÀåÈÆ 05-17 3306
38 [°è»ê°úÇÐ(2019)] 4.4. ÇÇÁöÄÃÄÄÇ»ÆÃ(IOT¹Ì¼¼¸ÕÁö) ÀÌÀåÈÆ 05-23 3347
37 [°è»ê°úÇÐ(2019)] 1.1. °è»ê°úÇÐÀÇ ÀÌÇØ ÀÌÀåÈÆ 05-17 3364
36 [°è»ê°úÇÐ(2019)] 2.2. µ¥ÀÌÅÍ »ý¼º°ú ó¸® ÀÌÀåÈÆ 05-20 3365
35 [°è»ê°úÇÐ(2019)] 4.2. ÇÇÁöÄÃÄÄÇ»ÆÃ(IOT°¡·Îµî) ÀÌÀåÈÆ 05-22 3381
34 [°è»ê°úÇÐ(2019)] 4.5. ±â°èÇнÀ°ú ÀΰøÁö´É ½Ç½À ÀÌÀåÈÆ 05-23 3524
33 [°è»ê°úÇÐ(2019)] 4.3. ÇÇÁöÄÃÄÄÇ»ÆÃ(IOTħÀ԰溸) ÀÌÀåÈÆ 05-23 3545
32 [°è»ê°úÇÐ(2019)] 4.1. ¸óÅ×Ä«¸¦·Î º´·Ä°è»ê ÀÌÀåÈÆ 05-21 3800
31 [±³»ç¿ë] Chapter-21. Mathematica Image Processing ÀÌÀåÈÆ 07-03 4638
30 [±³»ç¿ë] Chapter-05. Æò¸é, °ø°£ µµÇüÀÇ ÀÛµµ ÀÌÀåÈÆ 11-14 4735
29 [±³»ç¿ë] Chapter-14. ´Ù°¢Çü°ú ´Ù¸éü ÀÌÀåÈÆ 11-28 4804
28 [±³»ç¿ë] Chapter-10. ·çÇÁ¹®°ú Áö¿ªº¯¼ö ÀÌÀåÈÆ 11-21 4819
27 [±³»ç¿ë] Chapter-17. ±âŸ À¯¿ëÇÑ ÇÔ¼ö ÀÌÀåÈÆ 12-03 4855
26 [±³»ç¿ë] Chapter-12. µ¥ÀÌÅÍ °ü¸® ÀÌÀåÈÆ 11-26 4869
25 [±³»ç¿ë] Chapter-16. µ¥ÀÌÅÍ ÇÇÆà ÀÌÀåÈÆ 12-01 4966
24 [±³»ç¿ë] Chapter-11. Çà·Ä°ú º¤ÅÍ ÀÌÀåÈÆ 11-23 4968
23 [±³»ç¿ë] Chapter-07. ¸®½ºÆ® ÀÌÀåÈÆ 11-19 4999
22 [Çлý¿ë] Chapter-S03. Æò¸é±×·¡ÇÁ(Classroom) ÀÌÀåÈÆ 01-25 5004
21 [±³»ç¿ë] Chapter-20. ¸Å½º¸ÅƼī ¸ðµ¨¸µ(Áß±Þ) ÀÌÀåÈÆ 12-07 5009
20 [±³»ç¿ë] Chapter-04. ÇÔ¼öÀÇ ±×·¡ÇÁ(3D) ÀÌÀåÈÆ 11-13 5025
19 [±³»ç¿ë] Chapter-18. ÇÁ·Î±×·¡¹ÖÀ» À§ÇÑ ÇÔ¼ö ÀÌÀåÈÆ 12-04 5051
18 [±³»ç¿ë] Chapter-19. ¸Å½º¸ÅƼī ¼ö¾÷¸ðµ¨¸µ(ÃʱÞ) ÀÌÀåÈÆ 12-05 5056
17 [Çлý¿ë] Chapter-S08. Newton's Method ÄÚµù½Ç½À ÀÌÀåÈÆ 06-08 5103
 1  2  ¸Ç³¡

 
 
  Copyright (C) MATHOUGHT.COM Since 2000. Jang-Hoon LEE. ¢Î OIO-5572-7O57 Paju Kwang-il Middle School & Paju Girls' High School.